Roma, New York, Los Angeles, Delhi, Pekin, Londra, Moskova, Tahran ve Sound daki saat
- Roma'da saat 16:00 1 Ekim Perşembe iken Los Angeles'de 07:00, New York'da 10:00, Londra ve Sound'da 15:00, Moskova'da 17:00, Tahran'da 17:30, Delhi'de 19:30, ve Pekin'de 22:00 dir.
- Kalan saat:
- Roma Los Angeles'in 9 saat ötesindedir, New York'un 6 saat ötesindedir, Londra ve Sound'un 1 saat ötesindedir, Moskova'nın 1 saat gerisindedir, Tahran'ın 1 saat ve 30 dakika gerisindedir, Delhi'nin 3 saat ve 30 dakika gerisindedir, ve Pekin'in 6 saat gerisindedir.
- Etkinlik saati sayfasını açmak için tablodaki herhangi bir saati tıklayınız
Saat farkı Roma dan
Los Angeles | −9 saat | −9 saat |
New York | −6 saat | −6 saat |
Londra | −1 saat | −1 saat |
Sound | −1 saat | −1 saat |
Moskova | +1 saat | |
Tahran | +1,5 saat | |
Delhi | +3,5 saat | |
Pekin | +6 saat |
Roma | New York (-6s) | Los Angeles (-9s) | Delhi (+3s30d) | Pekin (+6s) | Londra (-1s) | Moskova (+1s) | Tahran (+1s30d) | Sound (-1s) |
Perşembe 16:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 07:00 | Perşembe 19:30 | Perşembe 22:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 17:30 | Perşembe 15:00 |
Perşembe 17:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 08:00 | Perşembe 20:30 | Perşembe 23:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 18:30 | Perşembe 16:00 |
Perşembe 18:00 | Perşembe 12:00 | Perşembe 09:00 | Perşembe 21:30 | Cuma 00:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 19:30 | Perşembe 17:00 |
Perşembe 19:00 | Perşembe 13:00 | Perşembe 10:00 | Perşembe 22:30 | Cuma 01:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 20:30 | Perşembe 18:00 |
Perşembe 20:00 | Perşembe 14:00 | Perşembe 11:00 | Perşembe 23:30 | Cuma 02:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 21:30 | Perşembe 19:00 |
Perşembe 21:00 | Perşembe 15:00 | Perşembe 12:00 | Cuma 00:30 | Cuma 03:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 22:30 | Perşembe 20:00 |
Perşembe 22:00 | Perşembe 16:00 | Perşembe 13:00 | Cuma 01:30 | Cuma 04:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 23:00 | Perşembe 23:30 | Perşembe 21:00 |
Perşembe 23:00 | Perşembe 17:00 | Perşembe 14:00 | Cuma 02:30 | Cuma 05:00 | Perşembe 22:00 | Cuma 00:00 | Cuma 00:30 | Perşembe 22:00 |
Cuma 00:00 | Perşembe 18:00 | Perşembe 15:00 | Cuma 03:30 | Cuma 06:00 | Perşembe 23:00 | Cuma 01:00 | Cuma 01:30 | Perşembe 23:00 |
Cuma 01:00 | Perşembe 19:00 | Perşembe 16:00 | Cuma 04:30 | Cuma 07:00 | Cuma 00:00 | Cuma 02:00 | Cuma 02:30 | Cuma 00:00 |
Cuma 02:00 | Perşembe 20:00 | Perşembe 17:00 | Cuma 05:30 | Cuma 08:00 | Cuma 01:00 | Cuma 03:00 | Cuma 03:30 | Cuma 01:00 |
Cuma 03:00 | Perşembe 21:00 | Perşembe 18:00 | Cuma 06:30 | Cuma 09:00 | Cuma 02:00 | Cuma 04:00 | Cuma 04:30 | Cuma 02:00 |
Cuma 04:00 | Perşembe 22:00 | Perşembe 19:00 | Cuma 07:30 | Cuma 10:00 | Cuma 03:00 | Cuma 05:00 | Cuma 05:30 | Cuma 03:00 |
Cuma 05:00 | Perşembe 23:00 | Perşembe 20:00 | Cuma 08:30 | Cuma 11:00 | Cuma 04:00 | Cuma 06:00 | Cuma 06:30 | Cuma 04:00 |
Cuma 06:00 | Cuma 00:00 | Perşembe 21:00 | Cuma 09:30 | Cuma 12:00 | Cuma 05:00 | Cuma 07:00 | Cuma 07:30 | Cuma 05:00 |
Cuma 07:00 | Cuma 01:00 | Perşembe 22:00 | Cuma 10:30 | Cuma 13:00 | Cuma 06:00 | Cuma 08:00 | Cuma 08:30 | Cuma 06:00 |
Cuma 08:00 | Cuma 02:00 | Perşembe 23:00 | Cuma 11:30 | Cuma 14:00 | Cuma 07:00 | Cuma 09:00 | Cuma 09:30 | Cuma 07:00 |
Cuma 09:00 | Cuma 03:00 | Cuma 00:00 | Cuma 12:30 | Cuma 15:00 | Cuma 08:00 | Cuma 10:00 | Cuma 10:30 | Cuma 08:00 |
Cuma 10:00 | Cuma 04:00 | Cuma 01:00 | Cuma 13:30 | Cuma 16:00 | Cuma 09:00 | Cuma 11:00 | Cuma 11:30 | Cuma 09:00 |
Cuma 11:00 | Cuma 05:00 | Cuma 02:00 | Cuma 14:30 | Cuma 17:00 | Cuma 10:00 | Cuma 12:00 | Cuma 12:30 | Cuma 10:00 |
Cuma 12:00 | Cuma 06:00 | Cuma 03:00 | Cuma 15:30 | Cuma 18:00 | Cuma 11:00 | Cuma 13:00 | Cuma 13:30 | Cuma 11:00 |
Cuma 13:00 | Cuma 07:00 | Cuma 04:00 | Cuma 16:30 | Cuma 19:00 | Cuma 12:00 | Cuma 14:00 | Cuma 14:30 | Cuma 12:00 |
Cuma 14:00 | Cuma 08:00 | Cuma 05:00 | Cuma 17:30 | Cuma 20:00 | Cuma 13:00 | Cuma 15:00 | Cuma 15:30 | Cuma 13:00 |
Cuma 15:00 | Cuma 09:00 | Cuma 06:00 | Cuma 18:30 | Cuma 21:00 | Cuma 14:00 | Cuma 16:00 | Cuma 16:30 | Cuma 14:00 |
Cuma 16:00 | Cuma 10:00 | Cuma 07:00 | Cuma 19:30 | Cuma 22:00 | Cuma 15:00 | Cuma 17:00 | Cuma 17:30 | Cuma 15:00 |
Cuma 17:00 | Cuma 11:00 | Cuma 08:00 | Cuma 20:30 | Cuma 23:00 | Cuma 16:00 | Cuma 18:00 | Cuma 18:30 | Cuma 16:00 |
Cuma 18:00 | Cuma 12:00 | Cuma 09:00 | Cuma 21:30 | Cumartesi 00:00 | Cuma 17:00 | Cuma 19:00 | Cuma 19:30 | Cuma 17:00 |
Cuma 19:00 | Cuma 13:00 | Cuma 10:00 | Cuma 22:30 | Cumartesi 01:00 | Cuma 18:00 | Cuma 20:00 | Cuma 20:30 | Cuma 18:00 |
Cuma 20:00 | Cuma 14:00 | Cuma 11:00 | Cuma 23:30 | Cumartesi 02:00 | Cuma 19:00 | Cuma 21:00 | Cuma 21:30 | Cuma 19:00 |
Cuma 21:00 | Cuma 15:00 | Cuma 12:00 | Cumartesi 00:30 | Cumartesi 03:00 | Cuma 20:00 | Cuma 22:00 | Cuma 22:30 | Cuma 20:00 |
Cuma 22:00 | Cuma 16:00 | Cuma 13:00 | Cumartesi 01:30 | Cumartesi 04:00 | Cuma 21:00 | Cuma 23:00 | Cuma 23:30 | Cuma 21:00 |
Cuma 23:00 | Cuma 17:00 | Cuma 14:00 | Cumartesi 02:30 | Cumartesi 05:00 | Cuma 22:00 | Cumartesi 00:00 | Cumartesi 00:30 | Cuma 22:00 |
Cumartesi 00:00 | Cuma 18:00 | Cuma 15:00 | Cumartesi 03:30 | Cumartesi 06:00 | Cuma 23:00 | Cumartesi 01:00 | Cumartesi 01:30 | Cuma 23:00 |
Cumartesi 01:00 | Cuma 19:00 | Cuma 16:00 | Cumartesi 04:30 | Cumartesi 07:00 | Cumartesi 00:00 | Cumartesi 02:00 | Cumartesi 02:30 | Cumartesi 00:00 |
Cumartesi 02:00 | Cuma 20:00 | Cuma 17:00 | Cumartesi 05:30 | Cumartesi 08:00 | Cumartesi 01:00 | Cumartesi 03:00 | Cumartesi 03:30 | Cumartesi 01:00 |
Cumartesi 03:00 | Cuma 21:00 | Cuma 18:00 | Cumartesi 06:30 | Cumartesi 09:00 | Cumartesi 02:00 | Cumartesi 04:00 | Cumartesi 04:30 | Cumartesi 02:00 |
Tekrar karşılaştır
17 Kasım 2024, Pazar, hafta 46
Güneş: ↑ 07:24 ↓ 17:26 (10s 2d) - Daha fazla bilgi - Türkiye'yi ana lokasyon olarak kaydedin - Favori lokasyonlarınızı ekleyiniz